Cargando...
Tu plan deberá estar activo y sin deudas
Llega 10 minutos antes para guardar tu lugar
No olvides llevar tu botella de agua
Recomendamos llevar tu toalla personal
Selecciona tu sede para conocer los horarios de las clases.
L | M | M | J | V | S | D |
SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | SHAPE06:0030 min | SMART DANCE06:0045 min | SHAPE06:3030 min | ||
SMART DANCE06:0045 min | SMART DANCE06:0045 min | SMART COMBAT06:0030 min | CROSS06:3030 min | VIRTUAL DANCE08:3045 min | ||
CROSS06:3030 min | SHAPE06:3030 min | CROSS06:3030 min | HIIT10:0030 min | HIIT10:0030 min | ||
HIIT10:0030 min | HIIT10:0030 min | HIIT10:0030 min | CROSS16:3030 min | SHAPE16:3030 min | ||
SHAPE16:3030 min | CROSS16:3030 min | SHAPE16:3030 min | SHAPE17:3030 min | CROSS17:3030 min | ||
SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | ||
CROSS17:3030 min | SHAPE17:3030 min | CROSS17:3030 min | SMART DANCE19:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | ||
SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | CROSS20:3030 min | SMART DANCE19:3045 min | ||
SHAPE18:3030 min | CROSS18:3030 min | SHAPE18:3030 min | ||||
SMART DANCE19:3045 min | SMART DANCE19:3045 min | SMART COMBAT19:3045 min | ||||
CROSS19:3030 min | SHAPE19:3030 min | CROSS19:3030 min | ||||
SHAPE20:3030 min | CROSS20:3030 min | SHAPE20:3030 min | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
SMART COMBAT05:0045 min | SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:0030 min | SMART DANCE05:0045 min | HIIT05:3030 min | ||
CROSS05:3030 min | CROSS05:3030 min | CROSS05:3030 min | HIT06:0015min | HIT06:0015min | ||
SMART COMBAT06:0045 min | SMART DANCE06:0045 min | SMART DANCE06:0045 min | CROSS06:3030 min | CROSS06:3030 min | ||
CROSS06:3030 min | CROSS06:3030 min | CROSS06:3030 min | HIIT07:0030 min | HIIT07:0030 min | ||
HIIT07:0030 min | HIIT07:0030 min | HIIT07:0030 min | VIRTUAL COMBAT08:3045 min | VIRTUAL DANCE08:3045 min | ||
VIRTUAL DANCE08:3045 min | VIRTUAL COMBAT08:3045 min | VIRTUAL YOGA08:3045 min | VIRTUAL DANCE11:3045 min | HIIT11:3030 min | ||
VIRTUAL COMBAT11:3045 min | VIRTUAL DANCE11:3045 min | VIRTUAL DANCE11:3045 min | SMART DANCE16:3045 min | HIT17:0015min | ||
SMART DANCE16:3045 min | SMART DANCE16:3045 min | SMART COMBAT16:3045 min | HIT17:0015min | CROSS17:3030 min | ||
HIT17:0015min | HIT17:0015min | HIT17:0015min | SMART DANCE17:3030 min | HIT18:0015min | ||
SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE17:3030 min | SMART COMBAT17:3030 min | CROSS17:3030 min | CROSS18:3030 min | ||
CROSS17:3030 min | CROSS17:3030 min | CROSS17:3030 min | STRONG18:3045 min | HIT19:0015min | ||
SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | HIT18:0015min | VIRTUAL DANCE19:0045 min | ||
HIT18:0015min | HIT18:0015min | HIT18:0015min | CROSS18:3030 min | CROSS19:3030 min | ||
CROSS18:3030 min | CROSS18:3030 min | CROSS18:3030 min | HIT19:0015min | |||
HIT19:0015min | HIT19:0015min | HIT19:0015min | SMART DANCE19:3045 min | |||
SMART DANCE19:3045 min | STRONG19:3045 min | SMART DANCE19:3045 min | CROSS19:3030 min | |||
L | M | M | J | V | S | D |
SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | SMART COMBAT05:3045 min | HIIT05:3030 min | ||
SHAPE05:3030 min | HIIT05:3030 min | CROSS05:3030 min | SHAPE05:3030 min | HIT06:0015min | ||
HIT06:0015min | HIT06:0015min | HIT06:0015min | HIT06:0015min | HIIT06:3030 min | ||
CROSS06:3030 min | SHAPE06:3030 min | HIIT06:3030 min | SMART COMBAT06:3045 min | CROSS17:3030 min | ||
SMART DANCE06:3045 min | SMART DANCE06:3045 min | SMART DANCE06:3045 min | CROSS06:3030 min | HIIT18:0030 min | ||
SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | HIIT17:3030 min | CROSS19:0030 min | ||
SHAPE17:3030 min | CROSS17:3030 min | CROSS17:3030 min | SMART DANCE17:3045 min | HIIT20:0030 min | ||
SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | CROSS18:0030 min | |||
CROSS18:0030 min | HIIT18:0030 min | SHAPE18:0030 min | SMART DANCE18:3045 min | |||
SMART DANCE19:0045 min | SMART DANCE19:0045 min | SMART DANCE19:0045 min | SHAPE19:0030 min | |||
SHAPE19:0030 min | HIIT19:0030 min | CROSS19:0030 min | SMART DANCE19:3045 min | |||
STRONG20:0045 min | STRONG20:0045 min | STRONG20:0045 min | CROSS20:0030 min | |||
HIIT20:0030 min | SHAPE20:0030 min | HIIT20:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
SHAPE05:0030 min | SHAPE05:0030 min | SHAPE05:0030 min | SHAPE05:0030 min | HIT05:0015min | ||
SMART DANCE05:0045 min | SMART COMBAT05:0045 min | SMART DANCE05:0045 min | SMART COMBAT05:0045 min | CROSS05:3030 min | ||
HIT05:0015min | HIT05:0015min | HIT05:0015min | HIT05:3015min | HIT06:0015min | ||
CROSS05:3030 min | CROSS05:3030 min | CROSS05:3045 min | CROSS06:0030 min | SHAPE06:3030 min | ||
SMART DANCE06:0045 min | SMART COMBAT06:0045 min | SMART DANCE06:0030 min | SMART DANCE06:0045 min | HIT07:0015min | ||
HIT06:0015min | HIT06:0015min | HIT06:0015min | SHAPE06:3030 min | HIIT07:3030 min | ||
SHAPE06:3030 min | SHAPE06:3030 min | SHAPE06:3030 min | HIT07:0015min | HIT17:0015min | ||
HIIT16:0030 min | HIIT16:0030 min | HIIT16:0030 min | CROSS07:0030 min | CROSS17:3030 min | ||
HIT16:0015min | HIT16:0015min | HIT16:0015min | HIIT16:0030 min | SHAPE18:3030 min | ||
SHAPE16:3030 min | SHAPE16:3030 min | SHAPE16:3030 min | SHAPE16:3030 min | HIIT19:0030 min | ||
SMART DANCE17:3045 min | SMART COMBAT17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | SMART COMBAT17:3045 min | |||
HIT17:0015min | HIT17:0015min | HIT17:0015min | HIT17:0015min | |||
CROSS17:3030 min | CROSS17:3030 min | CROSS17:3030 min | CROSS17:3030 min | |||
SMART DANCE19:3045 min | SMART COMBAT19:3045 min | SMART DANCE19:3045 min | SMART COMBAT19:3045 min | |||
HIT19:0015min | HIT19:0015min | HIT19:0015min | HIT19:0015min | |||
CROSS19:3030 min | CROSS19:3030 min | CROSS19:3030 min | CROSS19:3030 min | |||
SMART DANCE19:3045 min | SMART COMBAT19:3045 min | SMART DANCE19:3045 min | SMART COMBAT19:3045 min | |||
HIIT20:0030 min | HIIT20:0030 min | HIIT20:0030 min | HIIT20:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS06:0030 min | SMART COMBAT05:0045 min | SMART DANCE05:0045 min | SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | ||
SHAPE06:3030 min | SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | CROSS06:3030 min | SHAPE06:3030 min | ||
HIIT08:0030 min | CROSS06:3030 min | HIIT08:0030 min | HIIT08:0030 min | HIIT08:0030 min | ||
CROSS11:0030 min | HIIT08:0030 min | CROSS11:3030 min | CROSS11:3030 min | CROSS11:3030 min | ||
CROSS17:0030 min | CROSS11:3030 min | CROSS17:0030 min | SHAPE17:0030 min | CROSS17:0030 min | ||
SHAPE18:3030 min | SHAPE17:0030 min | SHAPE18:0030 min | CROSS18:0030 min | SHAPE18:0030 min | ||
SMART COMBAT18:0045 min | CROSS18:0030 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART COMBAT18:0045 min | HIT18:3015min | ||
HIT18:0015min | SMART DANCE18:0045 min | HIT18:3015min | HIT18:3015min | CROSS19:0030 min | ||
CROSS19:0030 min | HIT18:3015min | CROSS19:0030 min | SHAPE19:0030 min | |||
SMART COMBAT19:0045 min | SHAPE19:0030 min | SMART DANCE19:0045 min | SMART COMBAT19:0045 min | |||
SHAPE20:0030 min | SMART DANCE19:0045 min | SHAPE20:0030 min | CROSS20:0030 min | |||
CROSS20:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS06:0030 min | SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | SHAPE06:0030 min | SHAPE07:0030 min | ||
SHAPE07:0030 min | CROSS07:0030 min | SHAPE07:0030 min | CROSS07:0030 min | CROSS08:0030 min | ||
CROSS08:0030 min | SHAPE08:0030 min | CROSS08:0030 min | SHAPE08:0030 min | SHAPE09:0030 min | ||
SHAPE09:0030 min | CROSS09:0030 min | SHAPE09:0030 min | CROSS09:0030 min | SHAPE18:0030 min | ||
SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | CROSS19:0030 min | ||
SHAPE18:0030 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | SHAPE20:0030 min | ||
SMART DANCE18:0030 min | CROSS18:0030 min | SHAPE18:0030 min | CROSS18:0030 min | VIRTUAL COMBAT20:3030 min | ||
CROSS19:0030 min | SMART DANCE19:0045 min | SMART DANCE19:0030 min | SHAPE19:0030 min | |||
SMART DANCE19:0045 min | SHAPE19:0030 min | CROSS19:0030 min | SMART DANCE19:0045 min | |||
SHAPE20:0030 min | CROSS20:0030 min | SHAPE20:0030 min | CROSS20:0030 min | |||
HIIT20:3030 min | HIIT20:3030 min | HIIT20:3030 min | HIIT20:3030 min | |||
L | M | M | J | V | S | D |
SMART DANCE06:0060 min | SMART DANCE06:0060 min | SMART DANCE06:0060 min | SMART DANCE06:0060 min | SHAPE07:0030 min | ||
HIIT07:0030 min | HIIT07:0030 min | HIIT07:0030 min | CROSS06:3030 min | CROSS08:0030 min | ||
SHAPE06:3030 min | CROSS06:3030 min | SHAPE06:3030 min | SHAPE18:3030 min | CROSS18:0030 min | ||
CROSS12:0030 min | SHAPE12:0030 min | CROSS12:0030 min | CROSS12:0030 min | HIIT17:0030 min | ||
SHAPE07:0030 min | CROSS07:0030 min | SHAPE07:0030 min | HIIT19:0030 min | SHAPE19:0030 min | ||
CROSS17:3030 min | SHAPE17:3030 min | HIIT17:3030 min | HIIT17:3030 min | CROSS18:3030 min | ||
SHAPE18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:0030 min | SMART DANCE18:0060 min | ||
SMART DANCE18:3060 min | SMART COMBAT18:0060 min | SMART DANCE18:0060 min | SMART DANCE19:0060 min | SMART DANCE19:0060 min | ||
CROSS18:3030 min | SHAPE18:3030 min | CROSS18:3060 min | ||||
SHAPE19:0030 min | SMART COMBAT19:0060 min | SMART DANCE19:0060 min | ||||
CROSS19:3030 min | CROSS19:0030 min | SHAPE19:0030 min | ||||
SHAPE19:3030 min | CROSS19:3030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | VIRTUAL DANCE05:3045 min | SMART DANCE09:0045 min | |
HIT05:3015min | HIT05:3015min | HIT05:3015min | HIT05:3015min | HIT05:3015min | ||
CROSS06:0030 min | SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | ||
HIT06:0015min | HIT06:0015min | HIT06:0015min | HIT06:0015min | HIT06:0030 min | ||
SMART DANCE06:3045 min | SMART DANCE06:3045 min | STRONG06:3045 min | STRONG06:3045 min | VIRTUAL DANCE06:3045 min | ||
HIIT15:0030 min | HIIT15:0030 min | HIIT15:0030 min | HIIT15:0030 min | HIIT15:0030 min | ||
HIT15:3015min | HIT15:3015min | HIT15:3015min | HIT15:3015min | HIT15:3015min | ||
CROSS16:0030 min | SHAPE16:0030 min | CROSS16:0030 min | SHAPE16:0030 min | CROSS16:0030 min | ||
SMART DANCE16:3045 min | STRONG16:3045 min | SMART DANCE16:3045 min | STRONG16:3045 min | HIT16:3015min | ||
HIT16:3015min | HIT16:3015min | HIT16:3015min | HIT16:3015min | SHAPE17:0030 min | ||
SHAPE17:0030 min | CROSS17:0030 min | SHAPE17:0030 min | CROSS17:0030 min | HIT17:3015min | ||
SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | SMART COMBAT17:3045 min | SMART COMBAT17:3045 min | CROSS18:0030 min | ||
HIT17:3015min | HIT17:3015min | HIT17:3015min | HIT17:3015min | HIT18:3015min | ||
CROSS18:0030 min | SHAPE18:0030 min | CROSS18:0030 min | SHAPE18:0030 min | SHAPE19:0030 min | ||
STRONG18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | HIT19:3015min | ||
HIT18:3015min | HIT18:3015min | HIT18:3015min | HIT18:3015min | CROSS20:0030 min | ||
CROSS20:0030 min | SHAPE20:0030 min | CROSS20:0030 min | SHAPE20:0030 min | |||
HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
SHAPE05:0030 min | CROSS05:0030 min | SHAPE05:0030 min | CROSS05:0030 min | SHAPE05:0030 min | CROSS11:3030 min | |
CROSS05:3030 min | SHAPE05:3030 min | CROSS05:3030 min | SHAPE05:3030 min | CROSS05:3030 min | SHAPE14:0030 min | |
SMART DANCE05:3060 min | HIT05:3015min | SHAPE06:0030 min | HIT05:3015min | SHAPE06:0030 min | SHAPE14:0030 min | |
SHAPE06:0030 min | SMART DANCE05:3060 min | CROSS06:3015min | CROSS06:0030 min | CROSS06:3030 min | VIRTUAL COMBAT14:3045 min | |
CROSS06:3030 min | CROSS06:0030 min | VIRTUAL DANCE07:0045 min | SHAPE06:3030 min | VIRTUAL DANCE07:0045 min | ||
VIRTUAL DANCE07:0045 min | SHAPE06:3030 min | SHAPE12:0030 min | VIRTUAL COMBAT07:0045 min | SHAPE12:0030 min | ||
SHAPE12:0030 min | VIRTUAL COMBAT07:0045 min | HIIT13:0030 min | CROSS12:0030 min | HIIT13:0030 min | ||
HIIT13:0030 min | CROSS12:0030 min | HIIT16:3030 min | HIIT13:0030 min | HIIT16:3030 min | ||
HIIT16:3030 min | HIIT13:0030 min | SHAPE17:0030 min | HIIT16:3030 min | SHAPE17:0030 min | ||
SHAPE17:0030 min | HIIT16:3030 min | CROSS17:3030 min | CROSS17:0030 min | CROSS17:3030 min | ||
CROSS17:3030 min | CROSS17:0030 min | SMART DANCE17:3060 min | SHAPE17:3030 min | SMART DANCE17:3060 min | ||
SMART DANCE17:3060 min | SHAPE17:3030 min | SHAPE18:0030 min | SMART COMBAT17:3060 min | SHAPE18:0030 min | ||
SHAPE18:0030 min | SMART DANCE17:3060 min | CROSS18:3030 min | CROSS18:0030 min | CROSS18:3030 min | ||
CROSS18:3030 min | CROSS18:0030 min | SMART DANCE18:3060 min | SHAPE18:3030 min | SMART DANCE18:3060 min | ||
SMART DANCE18:3060 min | SHAPE18:3030 min | SHAPE19:0030 min | SMART COMBAT18:3060 min | SHAPE19:0030 min | ||
SHAPE19:0030 min | SMART DANCE18:3060 min | HIIT19:3030 min | CROSS19:0030 min | HIIT19:3030 min | ||
HIIT20:3030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS06:3030 min | SHAPE06:3030 min | CROSS06:3030 min | SHAPE06:3030 min | CROSS06:3030 min | ||
SHAPE07:0030 min | CROSS07:0030 min | SHAPE07:0030 min | CROSS07:0030 min | SHAPE07:0030 min | ||
CROSS08:0030 min | SHAPE08:0030 min | CROSS08:0030 min | SHAPE08:0030 min | CROSS08:0030 min | ||
CROSS18:3030 min | SHAPE18:3030 min | CROSS18:0030 min | SHAPE18:3030 min | CROSS18:0030 min | ||
HIIT17:0030 min | HIIT17:0030 min | HIIT17:0030 min | HIIT17:0030 min | HIIT17:0030 min | ||
SHAPE19:0030 min | CROSS19:0030 min | SHAPE18:3030 min | CROSS19:0030 min | SHAPE19:0030 min | ||
CROSS19:3030 min | SHAPE19:3030 min | CROSS19:3030 min | SHAPE19:3030 min | CROSS18:3030 min | ||
SMART DANCE18:0060 min | SMART DANCE18:0060 min | SMART DANCE18:0060 min | SMART DANCE18:0060 min | SMART DANCE18:0060 min | ||
SMART DANCE19:0060 min | SMART DANCE19:0060 min | SMART DANCE19:0060 min | SMART DANCE19:0060 min | SMART DANCE19:0060 min |
L | M | M | J | V | S | D |
SHAPE05:3030 min | CROSS05:3030 min | SHAPE05:3030 min | CROSS05:3030 min | SHAPE05:3030 min | ||
SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | STRONG05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | ||
CROSS06:0030 min | SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | ||
SHAPE07:0030 min | CROSS07:0030 min | SHAPE07:0030 min | CROSS07:0030 min | SHAPE07:3030 min | ||
HIT07:3015min | HIT07:3015min | HIT07:3015min | HIT07:3015min | HIT07:3015min | ||
HIIT13:0030 min | HIIT13:0030 min | HIIT13:0030 min | HIIT13:0030 min | HIIT13:0030 min | ||
HIIT15:0060 min | HIIT15:0030 min | HIIT15:0030 min | HIIT15:0030 min | HIIT15:0030 min | ||
CROSS17:0030 min | SHAPE17:0030 min | CROSS17:0030 min | SHAPE17:0030 min | CROSS17:0030 min | ||
SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | STRONG17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | ||
SHAPE18:0030 min | CROSS18:0030 min | SHAPE18:0030 min | CROSS18:0030 min | SHAPE18:0030 min | ||
SMART DANCE18:3045 min | STRONG18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | STRONG18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | ||
CROSS19:0030 min | SHAPE19:0030 min | CROSS19:0030 min | SHAPE19:0030 min | CROSS19:0030 min | ||
SMART DANCE19:3045 min | SMART COMBAT19:3045 min | SMART DANCE19:3045 min | SMART GAP19:3045 min | SMART DANCE19:3045 min | ||
HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min | ||